PASARAN :
FRANCE ( WWW.FRANCEPOOLS.COM )
PERIODE :
FR - 2776
TANGGAL :
07-Aug-2020 - Jumat
3340
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 3 | 4 | 0 |
3D | - | 3 | 4 | 0 |
2D | - | - | 4 | 0 |
2D Depan | 3 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 4 | - |
Colok Bebas | 3 | 3 | 4 | 0 |
Macau | 33 = 33 = 34 = 43 = 30 = 03 = 34 = 43 = 30 = 03 = 40 = 04 | |||
Colok Jitu | 3 | 3 | 4 | 0 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembar
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |