PASARAN :
NEPAL ( WWW.NEPALPOOLS.COM )
PERIODE :
NP - 2387
TANGGAL :
16-Jul-2019 - Selasa
0178
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 1 | 7 | 8 |
3D | - | 1 | 7 | 8 |
2D | - | - | 7 | 8 |
2D Depan | 0 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 7 | - |
Colok Bebas | 0 | 1 | 7 | 8 |
Macau | 01 = 10 = 07 = 70 = 08 = 80 = 17 = 71 = 18 = 81 = 78 = 87 | |||
Colok Jitu | 0 | 1 | 7 | 8 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Kuda | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Besar |