PASARAN :
KANAZAWA ( WWW.KANAZAWAPOOLS.COM )
PERIODE :
KNZ - 348
TANGGAL :
14-Aug-2019 - Rabu
8920
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 9 | 2 | 0 |
3D | - | 9 | 2 | 0 |
2D | - | - | 2 | 0 |
2D Depan | 8 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 2 | - |
Colok Bebas | 8 | 9 | 2 | 0 |
Macau | 89 = 98 = 82 = 28 = 80 = 08 = 92 = 29 = 90 = 09 = 20 = 02 | |||
Colok Jitu | 8 | 9 | 2 | 0 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Naga | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil |