PASARAN :
SINGAPORE ( WWW.SINGAPOREPOOLS.COM )
PERIODE :
SG - 2041
TANGGAL :
16-Jan-2021 - Sabtu
8348
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 3 | 4 | 8 |
3D | - | 3 | 4 | 8 |
2D | - | - | 4 | 8 |
2D Depan | 8 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 4 | - |
Colok Bebas | 8 | 3 | 4 | 8 |
Macau | 83 = 38 = 84 = 48 = 88 = 88 = 34 = 43 = 38 = 83 = 48 = 84 | |||
Colok Jitu | 8 | 3 | 4 | 8 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Besar |