PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 3304
TANGGAL :
20-Jan-2022 - Kamis
7500
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 5 | 0 | 0 |
3D | - | 5 | 0 | 0 |
2D | - | - | 0 | 0 |
2D Depan | 7 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 0 | - |
Colok Bebas | 7 | 5 | 0 | 0 |
Macau | 75 = 57 = 70 = 07 = 70 = 07 = 50 = 05 = 50 = 05 = 00 = 00 | |||
Colok Jitu | 7 | 5 | 0 | 0 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil |