PASARAN :
HELSINKI ( WWW.HELSINKIPOOLS.COM )
PERIODE :
HS - 2578
TANGGAL :
21-Jan-2022 - Jumat
2766
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 7 | 6 | 6 |
3D | - | 7 | 6 | 6 |
2D | - | - | 6 | 6 |
2D Depan | 2 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 6 | - |
Colok Bebas | 2 | 7 | 6 | 6 |
Macau | 27 = 72 = 26 = 62 = 26 = 62 = 76 = 67 = 76 = 67 = 66 = 66 | |||
Colok Jitu | 2 | 7 | 6 | 6 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Besar | Besar |