PASARAN :
FRANCE ( WWW.FRANCEPOOLS.COM )
PERIODE :
FR - 3308
TANGGAL :
21-Jan-2022 - Jumat
4525
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 5 | 2 | 5 |
3D | - | 5 | 2 | 5 |
2D | - | - | 2 | 5 |
2D Depan | 4 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 2 | - |
Colok Bebas | 4 | 5 | 2 | 5 |
Macau | 45 = 54 = 42 = 24 = 45 = 54 = 52 = 25 = 55 = 55 = 25 = 52 | |||
Colok Jitu | 4 | 5 | 2 | 5 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |