PASARAN :
HELSINKI ( WWW.HELSINKIPOOLS.COM )
PERIODE :
HS - 2693
TANGGAL :
16-May-2022 - Senin
7805
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 8 | 0 | 5 |
3D | - | 8 | 0 | 5 |
2D | - | - | 0 | 5 |
2D Depan | 7 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 0 | - |
Colok Bebas | 7 | 8 | 0 | 5 |
Macau | 78 = 87 = 70 = 07 = 75 = 57 = 80 = 08 = 85 = 58 = 05 = 50 | |||
Colok Jitu | 7 | 8 | 0 | 5 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Besar |