PASARAN :
NEPAL ( WWW.NEPALPOOLS.COM )
PERIODE :
NP - 3624
TANGGAL :
04-Dec-2022 - Minggu
6521
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 5 | 2 | 1 |
3D | - | 5 | 2 | 1 |
2D | - | - | 2 | 1 |
2D Depan | 6 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 2 | - |
Colok Bebas | 6 | 5 | 2 | 1 |
Macau | 65 = 56 = 62 = 26 = 61 = 16 = 52 = 25 = 51 = 15 = 21 = 12 | |||
Colok Jitu | 6 | 5 | 2 | 1 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Kecil |