PASARAN :
HELSINKI ( WWW.HELSINKIPOOLS.COM )
PERIODE :
HS - 3005
TANGGAL :
24-Mar-2023 - Jumat
0385
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 3 | 8 | 5 |
3D | - | 3 | 8 | 5 |
2D | - | - | 8 | 5 |
2D Depan | 0 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 8 | - |
Colok Bebas | 0 | 3 | 8 | 5 |
Macau | 03 = 30 = 08 = 80 = 05 = 50 = 38 = 83 = 35 = 53 = 85 = 58 | |||
Colok Jitu | 0 | 3 | 8 | 5 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Kelinci | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar |