PASARAN :
NEPAL ( WWW.NEPALPOOLS.COM )
PERIODE :
NP - 3796
TANGGAL :
25-May-2023 - Kamis
7248
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 2 | 4 | 8 |
3D | - | 2 | 4 | 8 |
2D | - | - | 4 | 8 |
2D Depan | 7 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 4 | - |
Colok Bebas | 7 | 2 | 4 | 8 |
Macau | 72 = 27 = 74 = 47 = 78 = 87 = 24 = 42 = 28 = 82 = 48 = 84 | |||
Colok Jitu | 7 | 2 | 4 | 8 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Naga | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Besar |