PASARAN :
VILNIUS ( WWW.VILNIUSPOOLS.COM )
PERIODE :
VLN - 42
TANGGAL :
12-Oct-2018 - Jumat
3284
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 2 | 8 | 4 |
3D | - | 2 | 8 | 4 |
2D | - | - | 8 | 4 |
2D Depan | 3 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 8 | - |
Colok Bebas | 3 | 2 | 8 | 4 |
Macau | 32 = 23 = 38 = 83 = 34 = 43 = 28 = 82 = 24 = 42 = 84 = 48 | |||
Colok Jitu | 3 | 2 | 8 | 4 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil |