PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 2164
TANGGAL :
07-Dec-2018 - Jumat
2013
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 0 | 1 | 3 |
3D | - | 0 | 1 | 3 |
2D | - | - | 1 | 3 |
2D Depan | 2 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 1 | - |
Colok Bebas | 2 | 0 | 1 | 3 |
Macau | 20 = 02 = 21 = 12 = 23 = 32 = 01 = 10 = 03 = 30 = 13 = 31 | |||
Colok Jitu | 2 | 0 | 1 | 3 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |